Quarterly results: HCLTECH results (board meeting) — 12 October 2026
What this is
A listed company's board meeting to approve and publish its quarterly accounts. The date is filed with the exchange in advance, which is where the desk reads it from — never a guess and never a press report.
Who decides
The company's board. The exchange filing states the date and the purpose; the accounts themselves are published on the day, before or after the session depending on the company.
What moves
One company's results move that company. They reach the index through weight and through sector: a heavyweight bank reporting on a quiet day carries more of the index than a small-cap on a busy one. Results cluster into a season, and a session carrying several large filings is a different kind of session from one carrying none.
What it is not
This class counts sessions on which a NIFTY 50 member reported, not the outcome of any one company's numbers. A base rate here describes how index sessions in results season have behaved, and says nothing about a share.
What is priced, and what has followed
the option market is asking about 0.8% by the 22 Sep expiry, 4 days away.
going into the last 26 of these, the option market was asking about 1.0% by expiry and the market travelled about 0.7% — the move was the larger of the two about 35 times in 100.
half of them landed between 0.27% and 0.53% either way
What events of this class have done
| index | typical move | the middle half | lean | over 1% | session after | past cases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 0.28% | 0.27 – 0.53% | none | 12 in 100 | 0.28% 33 cases | 33 |
| BANKNIFTY | 0.55% | 0.21 – 0.77% | +0.18% | 0 in 100 | 0.29% 33 cases | 33 |
| SENSEX | 0.43% | 0.21 – 0.58% | +0.15% | 18 in 100 | 0.35% 33 cases | 33 |
what past events of this class did, per index: a base rate with its n, never a forecast of direction
The cases behind the numbers above
| date | what | index | close | next session | was asked | travelled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2026 | MAXHEALTH results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.43% | −0.25% | 1.8% | 0.6% |
| 13 Aug 2026 | MAXHEALTH results (board meeting) | NIFTY | −0.16% | −0.12% | 1.0% | 1.2% |
| 13 Aug 2026 | MAXHEALTH results (board meeting) | SENSEX | +0.15% | −0.09% | 0.5% | 0.1% |
| 13 Aug 2026 | TMPV results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.43% | −0.25% | 1.8% | 0.6% |
| 13 Aug 2026 | TMPV results (board meeting) | NIFTY | −0.16% | −0.12% | 1.0% | 1.2% |
| 13 Aug 2026 | TMPV results (board meeting) | SENSEX | +0.15% | −0.09% | 0.5% | 0.1% |
| 12 Aug 2026 | APOLLOHOSP results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.77% | −0.43% | 1.9% | 0.1% |
| 12 Aug 2026 | APOLLOHOSP results (board meeting) | NIFTY | −0.15% | −0.16% | 200.0% | — |
| 12 Aug 2026 | APOLLOHOSP results (board meeting) | SENSEX | −0.24% | +0.15% | 0.8% | 0.1% |
| 12 Aug 2026 | GRASIM results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.77% | −0.43% | 1.9% | 0.1% |
| 12 Aug 2026 | GRASIM results (board meeting) | NIFTY | −0.15% | −0.16% | 200.0% | — |
| 12 Aug 2026 | GRASIM results (board meeting) | SENSEX | −0.24% | +0.15% | 0.8% | 0.1% |
| 7 Aug 2026 | HINDALCO results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.55% | −0.10% | 2.3% | 0.9% |
| 7 Aug 2026 | HINDALCO results (board meeting) | NIFTY | −0.27% | +0.05% | 1.0% | 0.7% |
| 7 Aug 2026 | HINDALCO results (board meeting) | SENSEX | −0.58% | +0.06% | 200.0% | — |
| 7 Aug 2026 | SBIN results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.55% | −0.10% | 2.3% | 0.9% |
| 7 Aug 2026 | SBIN results (board meeting) | NIFTY | −0.27% | +0.05% | 1.0% | 0.7% |
| 7 Aug 2026 | SBIN results (board meeting) | SENSEX | −0.58% | +0.06% | 200.0% | — |
| 7 Aug 2026 | TITAN results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.55% | −0.10% | 2.3% | 0.9% |
| 7 Aug 2026 | TITAN results (board meeting) | NIFTY | −0.27% | +0.05% | 1.0% | 0.7% |
| 7 Aug 2026 | TITAN results (board meeting) | SENSEX | −0.58% | +0.06% | 200.0% | — |
| 6 Aug 2026 | TRENT results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.56% | −0.55% | 2.4% | 0.4% |
| 6 Aug 2026 | TRENT results (board meeting) | NIFTY | +0.05% | −0.27% | 1.1% | 0.6% |
| 6 Aug 2026 | TRENT results (board meeting) | SENSEX | +0.48% | −0.58% | 0.8% | 0.5% |
| 5 Aug 2026 | POWERGRID results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.29% | +0.56% | 2.4% | 0.7% |
| 5 Aug 2026 | POWERGRID results (board meeting) | NIFTY | +0.04% | +0.05% | 200.0% | — |
| 5 Aug 2026 | POWERGRID results (board meeting) | SENSEX | +0.19% | +0.48% | 0.8% | 0.7% |
| 4 Aug 2026 | BHARTIARTL results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.58% | −0.29% | 2.4% | 1.3% |
| 4 Aug 2026 | BHARTIARTL results (board meeting) | NIFTY | −0.64% | +0.04% | 0.8% | 0.6% |
| 4 Aug 2026 | BHARTIARTL results (board meeting) | SENSEX | −0.27% | +0.19% | 0.9% | 0.4% |
| 4 Aug 2026 | ONGC results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.58% | −0.29% | 2.4% | 1.3% |
| 4 Aug 2026 | ONGC results (board meeting) | NIFTY | −0.64% | +0.04% | 0.8% | 0.6% |
| 4 Aug 2026 | ONGC results (board meeting) | SENSEX | −0.27% | +0.19% | 0.9% | 0.4% |
| 31 Jul 2026 | BAJAJFINSV results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.21% | +1.72% | 2.8% | 0.6% |
| 31 Jul 2026 | BAJAJFINSV results (board meeting) | NIFTY | +0.27% | +1.60% | 0.9% | 1.2% |
| 31 Jul 2026 | BAJAJFINSV results (board meeting) | SENSEX | +0.21% | +0.70% | 200.0% | — |
| 31 Jul 2026 | ITC results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.21% | +1.72% | 2.8% | 0.6% |
| 31 Jul 2026 | ITC results (board meeting) | NIFTY | +0.27% | +1.60% | 0.9% | 1.2% |
| 31 Jul 2026 | ITC results (board meeting) | SENSEX | +0.21% | +0.70% | 200.0% | — |
| 31 Jul 2026 | MARUTI results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.21% | +1.72% | 2.8% | 0.6% |
| 31 Jul 2026 | MARUTI results (board meeting) | NIFTY | +0.27% | +1.60% | 0.9% | 1.2% |
| 31 Jul 2026 | MARUTI results (board meeting) | SENSEX | +0.21% | +0.70% | 200.0% | — |
| 31 Jul 2026 | SUNPHARMA results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.21% | +1.72% | 2.8% | 0.6% |
| 31 Jul 2026 | SUNPHARMA results (board meeting) | NIFTY | +0.27% | +1.60% | 0.9% | 1.2% |
| 31 Jul 2026 | SUNPHARMA results (board meeting) | SENSEX | +0.21% | +0.70% | 200.0% | — |
| 30 Jul 2026 | BAJFINANCE results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.10% | +0.21% | 2.9% | 0.5% |
| 30 Jul 2026 | BAJFINANCE results (board meeting) | NIFTY | +0.28% | +0.27% | 1.1% | 1.5% |
| 30 Jul 2026 | BAJFINANCE results (board meeting) | SENSEX | +0.35% | +0.21% | 0.6% | 0.4% |
| 30 Jul 2026 | M&M results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.10% | +0.21% | 2.9% | 0.5% |
| 30 Jul 2026 | M&M results (board meeting) | NIFTY | +0.28% | +0.27% | 1.1% | 1.5% |
| 30 Jul 2026 | M&M results (board meeting) | SENSEX | +0.35% | +0.21% | 0.6% | 0.4% |
| 30 Jul 2026 | TATASTEEL results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.10% | +0.21% | 2.9% | 0.5% |
| 30 Jul 2026 | TATASTEEL results (board meeting) | NIFTY | +0.28% | +0.27% | 1.1% | 1.5% |
| 30 Jul 2026 | TATASTEEL results (board meeting) | SENSEX | +0.35% | +0.21% | 0.6% | 0.4% |
| 29 Jul 2026 | ADANIENT results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.79% | −0.10% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | ADANIENT results (board meeting) | NIFTY | +1.10% | +0.28% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | ADANIENT results (board meeting) | SENSEX | +1.16% | +0.35% | 0.8% | 1.5% |
| 29 Jul 2026 | ADANIPORTS results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.79% | −0.10% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | ADANIPORTS results (board meeting) | NIFTY | +1.10% | +0.28% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | ADANIPORTS results (board meeting) | SENSEX | +1.16% | +0.35% | 0.8% | 1.5% |
| 29 Jul 2026 | ASIANPAINT results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.79% | −0.10% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | ASIANPAINT results (board meeting) | NIFTY | +1.10% | +0.28% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | ASIANPAINT results (board meeting) | SENSEX | +1.16% | +0.35% | 0.8% | 1.5% |
| 29 Jul 2026 | EICHERMOT results (board meeting) | BANKNIFTY | +0.79% | −0.10% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | EICHERMOT results (board meeting) | NIFTY | +1.10% | +0.28% | 200.0% | — |
| 29 Jul 2026 | EICHERMOT results (board meeting) | SENSEX | +1.16% | +0.35% | 0.8% | 1.5% |
| 28 Jul 2026 | HINDUNILVR results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.58% | +0.79% | 0.7% | 0.6% |
| 28 Jul 2026 | HINDUNILVR results (board meeting) | NIFTY | −0.04% | +1.10% | 0.5% | 0.0% |
| 28 Jul 2026 | HINDUNILVR results (board meeting) | SENSEX | −0.09% | +1.16% | 1.0% | 1.4% |
| 28 Jul 2026 | LT results (board meeting) | BANKNIFTY | −0.58% | +0.79% | 0.7% | 0.6% |
| 28 Jul 2026 | LT results (board meeting) | NIFTY | −0.04% | +1.10% | 0.5% | 0.0% |
| 28 Jul 2026 | LT results (board meeting) | SENSEX | −0.09% | +1.16% | 1.0% | 1.4% |
Also on this day
- India CPI release Data