Strategy builder
SENSEX · Thu 24 Sep 2026 expiry · one lot is 20 · priced at the settled close of Fri 18 Sep 2026. Not live.
Pick the legs; this works out what they cost, what they are worth at any settlement price, and where they break even.
Start from a shape
Pick a shape above, or a strike below, and the payoff appears here.
What each structure is exposed to
- Options against their own yeardearer than 32 of the past 252 sessions
- Puts against calls, against its own historyabout as many puts against calls as usual for this market
- The contract these are priced onThu 24 Sep 2026
| Structure | Paid or received | Delta | Gamma | Theta, a day | Vega, a point | Most it can lose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long call | pays ₹12,021 | 10.05.2 · 14.8 | 0.00810.0066 · 0.0065 | -658.1-529.1 · -539.2 | 760.0611.1 · 622.7 | ₹12,021 | Open → |
| Long put | pays ₹5,359 | -10.0-14.5 · -5.5 | 0.00750.0063 · 0.0062 | -704.1-581.7 · -591.9 | 760.0627.8 · 638.9 | ₹5,359 | Open → |
| Short call | receives ₹12,021 | -10.0-5.2 · -14.8 | -0.0081-0.0066 · -0.0065 | 658.1529.1 · 539.2 | -760.0-611.1 · -622.7 | no limit | Open → |
| Short put | receives ₹5,359 | 10.014.5 · 5.5 | -0.0075-0.0063 · -0.0062 | 704.1581.7 · 591.9 | -760.0-627.8 · -638.9 | no limit | Open → |
| Call spread | pays ₹1,253 | 0.80.6 · 0.7 | 0.00000.0004 · -0.0004 | -4.4-37.4 · 32.0 | 3.842.1 · -38.2 | ₹1,253 | Open → |
| Put spread | pays ₹628 | -0.7-0.7 · -0.6 | 0.0001-0.0003 · 0.0004 | 3.839.2 · -27.1 | 3.5-35.7 · 35.3 | ₹628 | Open → |
| Short straddle | receives ₹17,380 | 0.09.4 · -9.3 | -0.0156-0.0129 · -0.0127 | 1,362.21,110.8 · 1,131.1 | -1,520.0-1,238.9 · -1,261.6 | no limit | Open → |
| Long straddle | pays ₹17,380 | 0.0-9.4 · 9.3 | 0.01560.0129 · 0.0127 | -1,362.2-1,110.8 · -1,131.1 | 1,520.01,238.9 · 1,261.6 | ₹17,380 | Open → |
| Short strangle | receives ₹13,649 | 0.19.3 · -9.1 | -0.0153-0.0126 · -0.0128 | 1,338.81,096.8 · 1,124.4 | -1,491.1-1,212.9 · -1,258.8 | no limit | Open → |
| Iron condor | receives ₹3,057 | -0.20.4 · -0.6 | -0.0010-0.0008 · -0.0003 | 60.226.5 · 19.8 | -81.6-51.9 · -24.7 | ₹943 | Open → |
| Call butterfly | pays ₹309 | -0.10.2 · -0.2 | -0.0003-0.0002 · -0.0001 | 24.311.1 · 9.1 | -30.7-17.8 · -10.0 | ₹309 | Open → |
One lot of SENSEX, 20 units, priced at the settled close of Fri 18 Sep 2026. The small pair under each figure is the same position after one ordinary daily move of about 639 points — down first, then up. Halfway to expiry, on Mon 21 Sep 2026, the same position reads differently again; the builder shows it for the legs you choose.
These are structures, not suggestions. The desk states what each one is exposed to and never which one to hold.
The chain — pick a strike
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open interest | Premium | Add | Add | Premium | Open interest | |
| — | — | 72,700 | buysell | 31.75 | 2,65,760 | |
| 280 | 1,950.75 | buysell | 72,800 | buysell | 36.40 | 1,43,860 |
| 940 | 1,763.90 | buysell | 72,900 | buysell | 41.60 | 80,280 |
| 8,340 | 1,677.45 | buysell | 73,000 | buysell | 47.80 | 5,24,720 |
| 560 | 1,590.95 | buysell | 73,100 | buysell | 54.65 | 2,18,080 |
| 1,580 | 1,493.15 | buysell | 73,200 | buysell | 62.90 | 1,43,860 |
| 2,960 | 1,402.80 | buysell | 73,300 | buysell | 71.80 | 1,50,540 |
| 4,180 | 1,320.15 | buysell | 73,400 | buysell | 82.30 | 1,10,760 |
| 21,560 | 1,222.70 | buysell | 73,500 | buysell | 93.85 | 3,59,480 |
| 10,040 | 1,142.45 | buysell | 73,600 | buysell | 107.45 | 1,02,240 |
| 7,960 | 1,058.75 | buysell | 73,700 | buysell | 122.85 | 1,09,940 |
| 8,960 | 976.60 | buysell | 73,800 | buysell | 140.05 | 1,42,220 |
| 14,040 | 891.50 | buysell | 73,900 | buysell | 160.15 | 1,26,840 |
| 78,600 | 816.00 | buysell | 74,000 | buysell | 182.55 | 4,05,100 |
| 33,080 | 742.65 | buysell | 74,100 | buysell | 207.55 | 3,70,000 |
| 46,140 | 668.65 | buysell | 74,200 | buysell | 236.55 | 3,27,640 |
| 1,18,740 | 601.05 | buysell | 74,300 | buysell | 267.95 | 3,13,780 |
| 2,29,100 | 538.40 | buysell | 74,400 | buysell | 303.20 | 4,61,400 |
| 8,46,060 | 474.90 | buysell | 74,500 | buysell | 342.55 | 10,09,000 |
| 3,19,140 | 421.70 | buysell | 74,600 | buysell | 383.65 | 4,82,820 |
| 2,18,940 | 369.45 | buysell | 74,700 | buysell | 430.65 | 1,95,740 |
| 1,50,300 | 321.50 | buysell | 74,800 | buysell | 484.70 | 1,01,200 |
| 1,98,180 | 277.40 | buysell | 74,900 | buysell | 541.15 | 47,240 |
| 5,01,640 | 238.90 | buysell | 75,000 | buysell | 603.10 | 2,23,720 |
| 2,15,800 | 204.10 | buysell | 75,100 | buysell | 668.60 | 54,140 |
| 1,24,680 | 172.20 | buysell | 75,200 | buysell | 736.05 | 24,260 |
| 1,03,180 | 146.40 | buysell | 75,300 | buysell | 811.40 | 14,660 |
| 90,240 | 122.00 | buysell | 75,400 | buysell | 888.15 | 16,460 |
| 3,06,400 | 100.80 | buysell | 75,500 | buysell | 960.50 | 48,360 |
| 1,29,840 | 83.95 | buysell | 75,600 | buysell | 1,043.50 | 4,600 |
| 1,22,880 | 69.90 | buysell | 75,700 | buysell | 1,123.10 | 7,180 |
| 94,680 | 56.85 | buysell | 75,800 | buysell | 1,216.90 | 3,140 |
| 93,880 | 46.10 | buysell | 75,900 | buysell | 1,310.80 | 1,500 |
| 7,77,320 | 37.80 | buysell | 76,000 | buysell | 1,398.65 | 1,59,360 |
| 1,77,700 | 31.20 | buysell | 76,100 | buysell | 1,493.85 | 1,540 |
| 1,55,480 | 25.85 | buysell | 76,200 | buysell | 1,881.90 | 4,240 |
| 2,91,920 | 21.10 | buysell | 76,300 | buysell | 1,974.65 | 1,700 |
| 1,00,200 | 18.10 | buysell | 76,400 | buysell | 1,779.65 | 1,220 |
| 3,55,440 | 15.70 | buysell | 76,500 | buysell | 1,874.50 | 38,180 |
| 75,740 | 13.40 | buysell | 76,600 | buysell | 2,258.35 | 880 |
| 1,46,240 | 11.30 | buysell | 76,700 | buysell | 2,354.40 | 1,660 |
Premiums are the settled close for Thu 24 Sep 2026 expiry, so the payoff is what the position would have been worth entered at that close. It is not what it would cost right now.